Quantity: 12 tubes (84 pieces in total)
Total weight: about 2594g, 2608g, 2592g, 2683g, 2582g, 2577g, 2604g, 2657g, 2625g, 2514g, 2795g, 2596g
Storage: pure dry warehouse
Process: raw tea
In 2005, the first batch of 501 batches 7542 after the restructuring of Menghai Tea Factory, a white cloth strip was tied to the hemp rope of each bamboo basket, with the company's instructions written on it. It is called "white cloth strip" 7542. The inner ticket has the words Menghai Tea Factory Co., Ltd.
| Status | User code | Bid | Bid time |
|---|---|---|---|
| Leading | miDdeX | 271.00 | 2026-07-30 21:37:14 |
| Out | Cd0W6Y | 270.00 | 2026-07-30 21:37:06 |
| Out | bZU40t | 269.00 | 2026-07-30 21:37:04 |
| Out | fnSwEl | 268.00 | 2026-07-30 21:36:54 |
| Out | YUS4lk | 267.00 | 2026-07-30 21:36:52 |
| Out | nUbFTe | 266.00 | 2026-07-30 21:36:43 |
| Out | kFnoWp | 265.00 | 2026-07-30 21:36:37 |
| Out | ofjFQR | 264.00 | 2026-07-30 21:36:32 |
| Out | GH5v5T | 263.00 | 2026-07-30 21:36:21 |
| Out | FfRCck | 262.00 | 2026-07-30 21:36:16 |
| Out | Oxpk9W | 261.00 | 2026-07-30 21:36:06 |
| Out | oVOOMk | 260.00 | 2026-07-30 21:36:02 |
| Out | ZwSNlX | 259.00 | 2026-07-30 21:35:59 |
| Out | wHYuf8 | 258.00 | 2026-07-30 21:35:53 |
| Out | iD2sNr | 257.00 | 2026-07-30 21:35:42 |
| Out | 27DAJI | 256.00 | 2026-07-30 21:35:37 |
| Out | 1qo8qZ | 255.00 | 2026-07-30 21:35:31 |
| Out | WmKY4H | 254.00 | 2026-07-30 21:35:27 |
| Out | vAUcBO | 253.00 | 2026-07-30 21:35:15 |
| Out | k4c559 | 252.00 | 2026-07-30 21:35:11 |
| Out | vu7394 | 251.00 | 2026-07-30 21:35:04 |
| Out | oWh0Yd | 250.00 | 2026-07-30 21:35:02 |
| Out | n5Avod | 249.00 | 2026-07-30 21:34:56 |
| Out | BjQ3MG | 248.00 | 2026-07-30 21:34:47 |
| Out | U4NUyt | 247.00 | 2026-07-30 21:34:44 |
| Out | 7EZUHV | 246.00 | 2026-07-30 21:34:40 |
| Out | 5cvv76 | 245.00 | 2026-07-30 21:34:37 |
| Out | tQTwgy | 244.00 | 2026-07-30 21:34:35 |
| Out | ohFHlI | 243.00 | 2026-07-30 21:34:23 |
| Out | ApVZUs | 242.00 | 2026-07-30 21:34:21 |
| Out | FulcCN | 241.00 | 2026-07-30 21:34:09 |
| Out | uACsy7 | 240.00 | 2026-07-30 21:34:04 |
| Out | Rpu5OS | 239.00 | 2026-07-30 21:33:56 |
| Out | DJdAMa | 238.00 | 2026-07-30 21:33:50 |
| Out | 8hWkMg | 237.00 | 2026-07-30 21:33:48 |
| Out | CAUmTy | 236.00 | 2026-07-30 21:33:39 |
| Out | P5eudI | 235.00 | 2026-07-30 21:33:34 |
| Out | CfBLWM | 234.00 | 2026-07-30 21:33:27 |
| Out | 9QRdyl | 233.00 | 2026-07-30 21:33:21 |
| Out | B9k5Br | 232.00 | 2026-07-30 21:33:13 |
| Out | x9hLp8 | 231.00 | 2026-07-30 21:33:06 |
| Out | xxBdH5 | 230.00 | 2026-07-30 21:32:59 |
| Out | zQNZUY | 229.00 | 2026-07-30 21:32:57 |
| Out | bRmUzN | 228.00 | 2026-07-30 21:32:48 |
| Out | oZjuIQ | 227.00 | 2026-07-30 21:32:45 |
| Out | BwYQd1 | 226.00 | 2026-07-30 21:32:42 |
| Out | CnitBF | 225.00 | 2026-07-30 21:32:32 |
| Out | H2Gg2V | 224.00 | 2026-07-30 21:32:30 |
| Out | EpYmDP | 223.00 | 2026-07-30 21:32:20 |
| Out | C5aMP2 | 222.00 | 2026-07-30 21:32:18 |
| Out | UFRSJs | 221.00 | 2026-07-30 21:32:11 |
| Out | 9EG8jD | 220.00 | 2026-07-30 21:32:03 |
| Out | XhMlgM | 219.00 | 2026-07-30 21:31:57 |
| Out | Wpv0pD | 218.00 | 2026-07-30 21:31:53 |
| Out | NE1Ugi | 217.00 | 2026-07-30 21:31:43 |
| Out | fN0bAA | 216.00 | 2026-07-30 21:31:32 |
| Out | 5mEdt2 | 215.00 | 2026-07-30 21:31:25 |
| Out | hWKeIW | 214.00 | 2026-07-30 21:31:20 |
| Out | YcBIu9 | 213.00 | 2026-07-30 21:31:14 |
| Out | I9wtui | 212.00 | 2026-07-30 21:31:10 |
| Out | bEYEBm | 211.00 | 2026-07-30 21:31:07 |
| Out | lDZTFl | 210.00 | 2026-07-30 21:31:04 |
| Out | tprtpN | 209.00 | 2026-07-30 21:31:00 |
| Out | khVgww | 208.00 | 2026-07-30 21:30:56 |
| Out | ioPCdH | 207.00 | 2026-07-30 21:30:44 |
| Out | z36WOg | 206.00 | 2026-07-30 21:30:39 |
| Out | Iaq6w8 | 205.00 | 2026-07-30 21:30:27 |
| Out | mj92Z8 | 204.00 | 2026-07-30 21:30:19 |
| Out | 0f2AL1 | 203.00 | 2026-07-30 21:30:12 |
| Out | uMPoxh | 202.00 | 2026-07-30 21:30:02 |
| Out | OlBMhZ | 200.00 | 2026-07-30 21:30:00 |
| Out | xKBqql | 201.00 | 2026-07-30 21:30:00 |
| Out | 9YlM2S | 276.00 | 2026-07-13 20:37:48 |
| Out | FTvXlf | 275.00 | 2026-07-13 20:37:40 |
| Out | rDZ3Tp | 274.00 | 2026-07-13 20:37:36 |
| Out | ec3USj | 273.00 | 2026-07-13 20:37:34 |
| Out | kgfsH2 | 272.00 | 2026-07-13 20:37:26 |
| Out | fF3cYV | 271.00 | 2026-07-13 20:37:24 |
| Out | BfMR3n | 270.00 | 2026-07-13 20:37:19 |
| Out | aJB31n | 269.00 | 2026-07-13 20:37:15 |
| Out | aNy9fv | 268.00 | 2026-07-13 20:37:09 |
| Out | pLGsR3 | 267.00 | 2026-07-13 20:37:04 |
| Out | EA1JZK | 266.00 | 2026-07-13 20:36:55 |
| Out | OvDi8l | 265.00 | 2026-07-13 20:36:47 |
| Out | isPw3U | 264.00 | 2026-07-13 20:36:42 |
| Out | fqFSXG | 263.00 | 2026-07-13 20:36:38 |
| Out | XPYJPC | 262.00 | 2026-07-13 20:36:34 |
| Out | asittb | 261.00 | 2026-07-13 20:36:30 |
| Out | 4vJUCb | 260.00 | 2026-07-13 20:36:26 |
| Out | wAhgPM | 259.00 | 2026-07-13 20:36:20 |
| Out | dckJlH | 258.00 | 2026-07-13 20:36:11 |
| Out | lUDBoR | 257.00 | 2026-07-13 20:36:05 |
| Out | vEvttu | 256.00 | 2026-07-13 20:35:53 |
| Out | dCYxWq | 255.00 | 2026-07-13 20:35:42 |
| Out | KXhIRV | 254.00 | 2026-07-13 20:35:38 |
| Out | Jtvj8J | 253.00 | 2026-07-13 20:35:35 |
| Out | tKMBtM | 252.00 | 2026-07-13 20:35:31 |
| Out | Mkzstj | 251.00 | 2026-07-13 20:35:19 |
| Out | dUlUzv | 250.00 | 2026-07-13 20:35:15 |
| Out | 0AmT4y | 249.00 | 2026-07-13 20:35:09 |
| Out | sEfQ2U | 248.00 | 2026-07-13 20:35:01 |
| Out | 9cBRjP | 247.00 | 2026-07-13 20:34:54 |
| Out | kHjVB4 | 246.00 | 2026-07-13 20:34:52 |
| Out | EQQsdS | 245.00 | 2026-07-13 20:34:46 |
| Out | YKEPrG | 244.00 | 2026-07-13 20:34:44 |
| Out | nlTBP4 | 243.00 | 2026-07-13 20:34:38 |
| Out | 7Oa9kT | 242.00 | 2026-07-13 20:34:32 |
| Out | v7DUqB | 241.00 | 2026-07-13 20:34:25 |
| Out | aYnud2 | 240.00 | 2026-07-13 20:34:20 |
| Out | cj6IVO | 239.00 | 2026-07-13 20:34:12 |
| Out | O3L8DY | 238.00 | 2026-07-13 20:34:04 |
| Out | inksi7 | 237.00 | 2026-07-13 20:33:53 |
| Out | 9ymkn0 | 236.00 | 2026-07-13 20:33:46 |
| Out | DcdMmt | 235.00 | 2026-07-13 20:33:43 |
| Out | yELXYv | 234.00 | 2026-07-13 20:33:33 |
| Out | ejypMH | 233.00 | 2026-07-13 20:33:28 |
| Out | ph9h3x | 232.00 | 2026-07-13 20:33:21 |
| Out | 2HrQeL | 231.00 | 2026-07-13 20:33:10 |
| Out | AX2TqS | 230.00 | 2026-07-13 20:32:59 |
| Out | Jmezyp | 229.00 | 2026-07-13 20:32:57 |
| Out | OvkZdG | 228.00 | 2026-07-13 20:32:47 |
| Out | G0QRxQ | 227.00 | 2026-07-13 20:32:45 |
| Out | 7Ra0sC | 226.00 | 2026-07-13 20:32:41 |
| Out | peG4jh | 225.00 | 2026-07-13 20:32:30 |
| Out | F8RuLL | 224.00 | 2026-07-13 20:32:26 |
| Out | lEjOyL | 223.00 | 2026-07-13 20:32:23 |
| Out | 8kOI1D | 222.00 | 2026-07-13 20:32:12 |
| Out | LpcSDG | 221.00 | 2026-07-13 20:32:02 |
| Out | gCS7Vo | 220.00 | 2026-07-13 20:31:52 |
| Out | qCUoOr | 219.00 | 2026-07-13 20:31:46 |
| Out | KPXHyr | 218.00 | 2026-07-13 20:31:41 |
| Out | aXObqd | 217.00 | 2026-07-13 20:31:37 |
| Out | rdT6Yr | 216.00 | 2026-07-13 20:31:34 |
| Out | P8jnHO | 215.00 | 2026-07-13 20:31:27 |
| Out | tCufBh | 214.00 | 2026-07-13 20:31:21 |
| Out | nOXXsa | 213.00 | 2026-07-13 20:31:14 |
| Out | CBM9zc | 212.00 | 2026-07-13 20:31:04 |
| Out | 9yGUtM | 211.00 | 2026-07-13 20:30:55 |
| Out | a3NmiH | 210.00 | 2026-07-13 20:30:52 |
| Out | FugENV | 209.00 | 2026-07-13 20:30:49 |
| Out | 2nI4bB | 208.00 | 2026-07-13 20:30:43 |
| Out | EShxs1 | 207.00 | 2026-07-13 20:30:37 |
| Out | hTQRR9 | 206.00 | 2026-07-13 20:30:30 |
| Out | PsPtmk | 205.00 | 2026-07-13 20:30:22 |
| Out | bwi0vW | 204.00 | 2026-07-13 20:30:16 |
| Out | 3iyrGu | 203.00 | 2026-07-13 20:30:13 |
| Out | fE1trN | 202.00 | 2026-07-13 20:30:03 |
| Out | h6hoju | 200.00 | 2026-07-13 20:30:00 |
| Out | RGeEwG | 201.00 | 2026-07-13 20:30:00 |
| Out | cBC2Iu | 305.00 | 2026-05-14 21:15:39 |
| Out | 8Q6i4K | 304.00 | 2026-05-14 21:15:31 |
| Out | GRObrm | 303.00 | 2026-05-14 21:15:24 |
| Out | kdqgue | 302.00 | 2026-05-14 21:15:17 |
| Out | mBGORJ | 301.00 | 2026-05-14 21:15:06 |
| Out | QeZUaB | 300.00 | 2026-05-14 21:15:01 |
| Out | 05gMxf | 299.00 | 2026-05-14 21:14:51 |
| Out | QAw9sx | 298.00 | 2026-05-14 21:14:46 |
| Out | Y5TIkL | 297.00 | 2026-05-14 21:14:39 |
| Out | QwlhQW | 296.00 | 2026-05-14 21:14:37 |
| Out | 17pbQ8 | 295.00 | 2026-05-14 21:14:28 |
| Out | plIAM2 | 294.00 | 2026-05-14 21:14:19 |
| Out | l50klv | 293.00 | 2026-05-14 21:14:17 |
| Out | l8z2aq | 292.00 | 2026-05-14 21:14:07 |
| Out | pOLYFL | 291.00 | 2026-05-14 21:14:03 |
| Out | qfRytZ | 290.00 | 2026-05-14 21:13:56 |
| Out | wdO0Oh | 289.00 | 2026-05-14 21:13:45 |
| Out | iH7Kp2 | 288.00 | 2026-05-14 21:13:41 |
| Out | ay7xgP | 287.00 | 2026-05-14 21:13:39 |
| Out | myK2lS | 286.00 | 2026-05-14 21:13:31 |
| Out | udBji8 | 285.00 | 2026-05-14 21:13:28 |
| Out | UICYFa | 284.00 | 2026-05-14 21:13:21 |
| Out | zcolaZ | 283.00 | 2026-05-14 21:13:16 |
| Out | 2Cnaqk | 282.00 | 2026-05-14 21:13:06 |
| Out | 6Hh3vU | 281.00 | 2026-05-14 21:13:00 |
| Out | CICORg | 280.00 | 2026-05-14 21:12:51 |
| Out | rIYjTO | 279.00 | 2026-05-14 21:12:49 |
| Out | RGmBlr | 278.00 | 2026-05-14 21:12:43 |
| Out | 67yx0J | 277.00 | 2026-05-14 21:12:41 |
| Out | CLMa1b | 276.00 | 2026-05-14 21:12:39 |
| Out | vUQ1Fh | 275.00 | 2026-05-14 21:12:32 |
| Out | nUz5jN | 274.00 | 2026-05-14 21:12:30 |
| Out | LaI69R | 273.00 | 2026-05-14 21:12:27 |
| Out | 0BSnK8 | 272.00 | 2026-05-14 21:12:24 |
| Out | 9WX5XD | 271.00 | 2026-05-14 21:12:15 |
| Out | rD0xnI | 270.00 | 2026-05-14 21:12:11 |
| Out | HRDKQx | 269.00 | 2026-05-14 21:12:06 |
| Out | BqJ0no | 268.00 | 2026-05-14 21:12:02 |
| Out | hAQ2vq | 267.00 | 2026-05-14 21:11:50 |
| Out | HPd8gO | 266.00 | 2026-05-14 21:11:38 |
| Out | sDqlmd | 265.00 | 2026-05-14 21:11:30 |
| Out | 6DzExw | 264.00 | 2026-05-14 21:11:24 |
| Out | rkWuLg | 263.00 | 2026-05-14 21:11:20 |
| Out | nsV4QR | 262.00 | 2026-05-14 21:11:16 |
| Out | TaarDH | 261.00 | 2026-05-14 21:11:04 |
| Out | 18VbWd | 260.00 | 2026-05-14 21:11:02 |
| Out | waULYr | 259.00 | 2026-05-14 21:10:57 |
| Out | eSnkTe | 258.00 | 2026-05-14 21:10:54 |
| Out | kB3riP | 257.00 | 2026-05-14 21:10:47 |
| Out | saXmRR | 256.00 | 2026-05-14 21:10:44 |
| Out | uJhahK | 255.00 | 2026-05-14 21:10:32 |
| Out | W6O2WK | 254.00 | 2026-05-14 21:10:30 |
| Out | 613OGa | 253.00 | 2026-05-14 21:10:20 |
| Out | 2O18FI | 252.00 | 2026-05-14 21:10:18 |
| Out | 51M2bt | 251.00 | 2026-05-14 21:10:12 |
| Out | ePB3Ec | 250.00 | 2026-05-14 21:10:10 |
| Out | fJhpSo | 249.00 | 2026-05-14 21:10:05 |
| Out | MfcKod | 248.00 | 2026-05-14 21:10:03 |
| Out | QjBJB8 | 247.00 | 2026-05-14 21:10:01 |
| Out | BJYyTa | 246.00 | 2026-05-14 21:09:50 |
| Out | dEITZr | 245.00 | 2026-05-14 21:09:39 |
| Out | e5OjhN | 244.00 | 2026-05-14 21:09:34 |
| Out | Lvxt8Z | 243.00 | 2026-05-14 21:09:23 |
| Out | bO1Szk | 242.00 | 2026-05-14 21:09:14 |
| Out | uDtxP1 | 241.00 | 2026-05-14 21:09:08 |
| Out | 8qRjPU | 240.00 | 2026-05-14 21:09:01 |
| Out | VM1Lud | 239.00 | 2026-05-14 21:08:59 |
| Out | 0dTkrj | 238.00 | 2026-05-14 21:08:52 |
| Out | der1Wo | 237.00 | 2026-05-14 21:08:49 |
| Out | wuu7Eo | 236.00 | 2026-05-14 21:08:45 |
| Out | OsYd8K | 235.00 | 2026-05-14 21:08:37 |
| Out | OUnfnU | 234.00 | 2026-05-14 21:08:33 |
| Out | IG6lXj | 233.00 | 2026-05-14 21:08:31 |
| Out | 0PsG24 | 232.00 | 2026-05-14 21:08:20 |
| Out | UrCd1o | 231.00 | 2026-05-14 21:08:11 |
| Out | oNtdUm | 230.00 | 2026-05-14 21:08:00 |
| Out | eud6X3 | 229.00 | 2026-05-14 21:07:55 |
| Out | rKgHOV | 228.00 | 2026-05-14 21:07:46 |
| Out | vNC8Gi | 227.00 | 2026-05-14 21:07:41 |
| Out | VdoLbu | 226.00 | 2026-05-14 21:07:29 |
| Out | OZIIPk | 225.00 | 2026-05-14 21:07:23 |
| Out | MVgBOx | 224.00 | 2026-05-14 21:07:20 |
| Out | UA16L0 | 223.00 | 2026-05-14 21:07:08 |
| Out | PtURpL | 222.00 | 2026-05-14 21:06:56 |
| Out | R3hnMu | 221.00 | 2026-05-14 21:06:53 |
| Out | M4cSAh | 220.00 | 2026-05-14 21:06:41 |
| Out | O0BZzO | 219.00 | 2026-05-14 21:06:39 |
| Out | EyXNGE | 218.00 | 2026-05-14 21:06:37 |
| Out | mLvbk5 | 217.00 | 2026-05-14 21:06:28 |
| Out | XmZQBi | 216.00 | 2026-05-14 21:06:22 |
| Out | I2PB3g | 215.00 | 2026-05-14 21:06:15 |
| Out | 3sfmun | 214.00 | 2026-05-14 21:06:11 |
| Out | pLrZUy | 213.00 | 2026-05-14 21:05:59 |
| Out | kc49mf | 212.00 | 2026-05-14 21:05:57 |
| Out | 2PRA5v | 211.00 | 2026-05-14 21:05:53 |
| Out | vSUMlq | 210.00 | 2026-05-14 21:05:41 |
| Out | VI8SQO | 209.00 | 2026-05-14 21:05:37 |
| Out | hl0Etg | 208.00 | 2026-05-14 21:05:32 |
| Out | GiaLqf | 207.00 | 2026-05-14 21:05:25 |
| Out | d5wuGf | 206.00 | 2026-05-14 21:05:21 |
| Out | DInJyw | 205.00 | 2026-05-14 21:05:16 |
| Out | suSUpK | 204.00 | 2026-05-14 21:05:13 |
| Out | 9x4hrN | 203.00 | 2026-05-14 21:05:11 |
| Out | jOnAvz | 202.00 | 2026-05-14 21:05:05 |
| Out | LD1bYc | 200.00 | 2026-05-14 21:05:00 |
| Out | JlTJTp | 201.00 | 2026-05-14 21:05:00 |
| Out | cRdrig | 300.00 | 2026-04-16 20:09:06 |
| Out | Knx5xK | 298.00 | 2026-04-16 20:09:02 |
| Out | WXCNYq | 293.00 | 2026-04-16 20:08:43 |
| Out | Gfec9Q | 288.00 | 2026-04-16 20:08:36 |
| Out | zGKUZM | 283.00 | 2026-04-16 20:08:19 |
| Out | RGMzie | 278.00 | 2026-04-16 20:08:16 |
| Out | PUiVNP | 274.00 | 2026-04-16 20:08:08 |
| Out | vxqkGi | 270.00 | 2026-04-16 20:07:59 |
| Out | Mjjtes | 266.00 | 2026-04-16 20:07:44 |
| Out | YocOqg | 262.00 | 2026-04-16 20:07:28 |
| Out | aup79u | 258.00 | 2026-04-16 20:07:26 |
| Out | xnv98o | 254.00 | 2026-04-16 20:07:20 |
| Out | Ww410F | 249.00 | 2026-04-16 20:07:04 |
| Out | OPh8yi | 245.00 | 2026-04-16 20:07:00 |
| Out | pn42il | 241.00 | 2026-04-16 20:06:41 |
| Out | QxdRXJ | 235.00 | 2026-04-16 20:06:28 |
| Out | AsJcQk | 229.00 | 2026-04-16 20:06:11 |
| Out | lm3k4K | 225.00 | 2026-04-16 20:06:02 |
| Out | 6yffKj | 221.00 | 2026-04-16 20:05:58 |
| Out | Zcp2Z1 | 217.00 | 2026-04-16 20:05:39 |
| Out | 52d636 | 212.00 | 2026-04-16 20:05:24 |
| Out | OZoLyD | 208.00 | 2026-04-16 20:05:18 |
| Out | WI7aUi | 200.00 | 2026-04-16 20:05:00 |
| Out | 56fqNl | 204.00 | 2026-04-16 20:05:00 |
{{ variable.name }}
Quantity: 12 tubes (84 pieces in total)
Total weight: about 2594g, 2608g, 2592g, 2683g, 2582g, 2577g, 2604g, 2657g, 2625g, 2514g, 2795g, 2596g
Storage: pure dry warehouse
Process: raw tea
In 2005, the first batch of 501 batches 7542 after the restructuring of Menghai Tea Factory, a white cloth strip was tied to the hemp rope of each bamboo basket, with the company's instructions written on it. It is called "white cloth strip" 7542. The inner ticket has the words Menghai Tea Factory Co., Ltd.
| Status | User code | Bid | Bid time | |
|---|---|---|---|---|
| {{ index === 0 ? 'Leading' : 'Out' }} | Out | {{ formatStr(col.user_code) }} | ${{ col.bid_amount }} | {{ col.bid_time }} |