Quantity: 42 pieces
Weight: about 2283g, 2282g, 2271g, 2186g, 2212g, 2249g
Era: 1970s
Storage: natural
Process: raw tea
Tea factory/brand/origin: Guangdong Tea Company
This lot is a total of 42 pieces of Guangyun tribute cakes from the 1970s, with the taste of Yunnan Pu'er aged aroma, and is the Guangyun tribute cake closest to Yunnan ancestry. The leaf bottom is transformed evenly and the taste is mellow; the tea leaves are large-leafed trees with aged silver hairs. The tea is thick and full, the tea soup is warm, the taste is slightly astringent and sweet, the cheeks are salivating, and the aftertaste is endless. Natural storage, long-term storage at a humidity of 50-75%.
| Status | User code | Bid | Bid time |
|---|---|---|---|
| Leading | cti91V | 28,720.00 | 2026-05-15 21:25:00 |
| Out | q29hR3 | 28,138.00 | 2026-05-15 21:24:52 |
| Out | OGJRei | 27,835.00 | 2026-05-15 21:24:47 |
| Out | n8cUHB | 27,474.00 | 2026-05-15 21:24:42 |
| Out | QnVKxw | 27,125.00 | 2026-05-15 21:24:37 |
| Out | 9BZ8zW | 26,851.00 | 2026-05-15 21:24:32 |
| Out | riezFC | 26,567.00 | 2026-05-15 21:24:23 |
| Out | sTRXyB | 26,411.00 | 2026-05-15 21:24:17 |
| Out | ULSbOI | 26,292.00 | 2026-05-15 21:24:09 |
| Out | DEPNdL | 26,083.00 | 2026-05-15 21:23:57 |
| Out | R2rD09 | 25,930.00 | 2026-05-15 21:23:47 |
| Out | pfNs32 | 25,804.00 | 2026-05-15 21:23:38 |
| Out | EY6hAc | 25,680.00 | 2026-05-15 21:23:30 |
| Out | ensgsc | 25,552.00 | 2026-05-15 21:23:22 |
| Out | uWiazv | 25,483.00 | 2026-05-15 21:23:20 |
| Out | lOyJkN | 25,366.00 | 2026-05-15 21:23:16 |
| Out | ORTrls | 25,294.00 | 2026-05-15 21:23:14 |
| Out | ZndCNk | 25,198.00 | 2026-05-15 21:23:11 |
| Out | GSaxD3 | 25,069.00 | 2026-05-15 21:22:59 |
| Out | JxDhG4 | 24,972.00 | 2026-05-15 21:22:47 |
| Out | e9sZ0m | 24,858.00 | 2026-05-15 21:22:40 |
| Out | x6qRVn | 24,751.00 | 2026-05-15 21:22:31 |
| Out | 7ggu72 | 24,693.00 | 2026-05-15 21:22:22 |
| Out | sqHN93 | 24,627.00 | 2026-05-15 21:22:12 |
| Out | mMl3zp | 24,523.00 | 2026-05-15 21:22:09 |
| Out | 2b557j | 24,414.00 | 2026-05-15 21:22:04 |
| Out | UuWIrq | 24,328.00 | 2026-05-15 21:21:58 |
| Out | w2tzM8 | 24,245.00 | 2026-05-15 21:21:55 |
| Out | 5IGgDB | 24,173.00 | 2026-05-15 21:21:51 |
| Out | Oh2ImV | 24,106.00 | 2026-05-15 21:21:46 |
| Out | OgXAMv | 24,039.00 | 2026-05-15 21:21:37 |
| Out | rSTg7r | 23,989.00 | 2026-05-15 21:21:32 |
| Out | mVvn0r | 23,897.00 | 2026-05-15 21:21:24 |
| Out | EQTBJ0 | 23,796.00 | 2026-05-15 21:21:21 |
| Out | SzgdwS | 23,733.00 | 2026-05-15 21:21:15 |
| Out | mhjw4L | 23,688.00 | 2026-05-15 21:21:07 |
| Out | QviUsi | 23,642.00 | 2026-05-15 21:21:03 |
| Out | 6o3hkT | 23,566.00 | 2026-05-15 21:21:01 |
| Out | t5sJy9 | 23,476.00 | 2026-05-15 21:20:59 |
| Out | 8Pn8vB | 23,416.00 | 2026-05-15 21:20:48 |
| Out | dJyypb | 23,338.00 | 2026-05-15 21:20:40 |
| Out | zRI7DF | 23,279.00 | 2026-05-15 21:20:35 |
| Out | pfnYUR | 23,205.00 | 2026-05-15 21:20:29 |
| Out | 4vhaKL | 23,135.00 | 2026-05-15 21:20:24 |
| Out | WfrGe5 | 23,074.00 | 2026-05-15 21:20:18 |
| Out | Wmc9Q8 | 23,004.00 | 2026-05-15 21:20:15 |
| Out | 6cSDCZ | 22,936.00 | 2026-05-15 21:20:11 |
| Out | WXmNcn | 22,892.00 | 2026-05-15 21:20:07 |
| Out | HghfeV | 22,821.00 | 2026-05-15 21:19:58 |
| Out | AUHraZ | 22,746.00 | 2026-05-15 21:19:52 |
| Out | OErtHr | 22,671.00 | 2026-05-15 21:19:50 |
| Out | LtLPRV | 22,626.00 | 2026-05-15 21:19:40 |
| Out | xMJusI | 22,545.00 | 2026-05-15 21:19:35 |
| Out | zaGPZ9 | 22,482.00 | 2026-05-15 21:19:31 |
| Out | AI0JmP | 22,430.00 | 2026-05-15 21:19:22 |
| Out | 1N2PNc | 22,373.00 | 2026-05-15 21:19:10 |
| Out | ao8xKA | 22,312.00 | 2026-05-15 21:19:06 |
| Out | Mmmzaq | 22,269.00 | 2026-05-15 21:19:01 |
| Out | X96Qad | 22,196.00 | 2026-05-15 21:18:59 |
| Out | TCf0Gt | 22,148.00 | 2026-05-15 21:18:55 |
| Out | FSL6u2 | 22,090.00 | 2026-05-15 21:18:46 |
| Out | QB7OSs | 22,041.00 | 2026-05-15 21:18:34 |
| Out | JiPBys | 21,974.00 | 2026-05-15 21:18:23 |
| Out | GeChmM | 21,935.00 | 2026-05-15 21:18:19 |
| Out | TZ7Wpq | 21,875.00 | 2026-05-15 21:18:16 |
| Out | l4MWGz | 21,834.00 | 2026-05-15 21:18:10 |
| Out | 9QQLYu | 21,768.00 | 2026-05-15 21:18:03 |
| Out | sFt8WX | 21,719.00 | 2026-05-15 21:17:53 |
| Out | o4TrOo | 21,645.00 | 2026-05-15 21:17:42 |
| Out | lMOfX4 | 21,593.00 | 2026-05-15 21:17:40 |
| Out | Hi4u7C | 21,547.00 | 2026-05-15 21:17:29 |
| Out | 8Qcn24 | 21,497.00 | 2026-05-15 21:17:21 |
| Out | sdr2mm | 21,426.00 | 2026-05-15 21:17:19 |
| Out | Njkys8 | 21,354.00 | 2026-05-15 21:17:15 |
| Out | w9D2ci | 21,303.00 | 2026-05-15 21:17:08 |
| Out | Rs4cpq | 21,259.00 | 2026-05-15 21:17:01 |
| Out | vHs4uX | 21,194.00 | 2026-05-15 21:16:58 |
| Out | QIonld | 21,128.00 | 2026-05-15 21:16:53 |
| Out | 88amA4 | 21,080.00 | 2026-05-15 21:16:49 |
| Out | eB6jJL | 21,037.00 | 2026-05-15 21:16:38 |
| Out | CR2pAz | 20,985.00 | 2026-05-15 21:16:35 |
| Out | LxRQo0 | 20,940.00 | 2026-05-15 21:16:30 |
| Out | pXaIiT | 20,870.00 | 2026-05-15 21:16:21 |
| Out | saouCE | 20,810.00 | 2026-05-15 21:16:15 |
| Out | 3eChNN | 20,769.00 | 2026-05-15 21:16:08 |
| Out | tSp2dU | 20,707.00 | 2026-05-15 21:16:05 |
| Out | TKs7Rk | 20,651.00 | 2026-05-15 21:16:03 |
| Out | dll0sv | 20,606.00 | 2026-05-15 21:16:00 |
| Out | IaQ093 | 20,566.00 | 2026-05-15 21:15:55 |
| Out | jNPI5n | 20,517.00 | 2026-05-15 21:15:47 |
| Out | CCAedc | 20,482.00 | 2026-05-15 21:15:43 |
| Out | WetnXt | 20,427.00 | 2026-05-15 21:15:35 |
| Out | iIlc2X | 20,361.00 | 2026-05-15 21:15:30 |
| Out | ftCiH7 | 20,302.00 | 2026-05-15 21:15:18 |
| Out | F3nvyU | 20,270.00 | 2026-05-15 21:15:14 |
| Out | N8uNua | 20,209.00 | 2026-05-15 21:15:10 |
| Out | g7RVM5 | 20,172.00 | 2026-05-15 21:15:04 |
| Out | 03Udo4 | 20,110.00 | 2026-05-15 21:14:57 |
| Out | iCnMqS | 20,070.00 | 2026-05-15 21:14:47 |
| Out | mLNGXF | 20,010.00 | 2026-05-15 21:14:41 |
| Out | VVm1bh | 19,971.00 | 2026-05-15 21:14:34 |
| Out | 8Vy7I3 | 19,939.00 | 2026-05-15 21:14:27 |
| Out | kqc6yD | 19,894.00 | 2026-05-15 21:14:19 |
| Out | LOw6Tn | 19,833.00 | 2026-05-15 21:14:15 |
| Out | eZPiEv | 19,803.00 | 2026-05-15 21:14:10 |
| Out | Qi4f2S | 19,767.00 | 2026-05-15 21:14:05 |
| Out | 1CMzaT | 19,722.00 | 2026-05-15 21:14:00 |
| Out | X6Hm2g | 19,670.00 | 2026-05-15 21:13:58 |
| Out | lKtZcf | 19,607.00 | 2026-05-15 21:13:54 |
| Out | GjgjTu | 19,573.00 | 2026-05-15 21:13:49 |
| Out | HE0jVE | 19,529.00 | 2026-05-15 21:13:45 |
| Out | nKZ7Qm | 19,489.00 | 2026-05-15 21:13:41 |
| Out | Pqs8p9 | 19,458.00 | 2026-05-15 21:13:39 |
| Out | EnRtU7 | 19,406.00 | 2026-05-15 21:13:36 |
| Out | zJUnEX | 19,371.00 | 2026-05-15 21:13:31 |
| Out | EbIbrV | 19,311.00 | 2026-05-15 21:13:21 |
| Out | QUWwNh | 19,264.00 | 2026-05-15 21:13:12 |
| Out | 7F5h9Y | 19,224.00 | 2026-05-15 21:13:09 |
| Out | YiifDE | 19,195.00 | 2026-05-15 21:13:06 |
| Out | v558ud | 19,155.00 | 2026-05-15 21:12:56 |
| Out | 1Qebks | 19,107.00 | 2026-05-15 21:12:50 |
| Out | Q83duC | 19,049.00 | 2026-05-15 21:12:47 |
| Out | ToR53o | 18,988.00 | 2026-05-15 21:12:40 |
| Out | fuJFkX | 18,941.00 | 2026-05-15 21:12:38 |
| Out | s4dPn9 | 18,890.00 | 2026-05-15 21:12:29 |
| Out | dkRwT5 | 18,843.00 | 2026-05-15 21:12:19 |
| Out | 8J9yv5 | 18,790.00 | 2026-05-15 21:12:15 |
| Out | nbqGio | 18,731.00 | 2026-05-15 21:12:08 |
| Out | m3rkNC | 18,673.00 | 2026-05-15 21:12:06 |
| Out | AcdBoY | 18,630.00 | 2026-05-15 21:12:03 |
| Out | 6zycjX | 18,592.00 | 2026-05-15 21:11:59 |
| Out | SledcB | 18,561.00 | 2026-05-15 21:11:56 |
| Out | 2n0tQ7 | 18,517.00 | 2026-05-15 21:11:44 |
| Out | q57qC4 | 18,491.00 | 2026-05-15 21:11:42 |
| Out | K8IV1F | 18,449.00 | 2026-05-15 21:11:38 |
| Out | aWiEEw | 18,410.00 | 2026-05-15 21:11:35 |
| Out | knPVDX | 18,377.00 | 2026-05-15 21:11:33 |
| Out | uTusSW | 18,321.00 | 2026-05-15 21:11:26 |
| Out | 4AwBLk | 18,262.00 | 2026-05-15 21:11:23 |
| Out | Y6FyhM | 18,233.00 | 2026-05-15 21:11:17 |
| Out | AJZeMg | 18,181.00 | 2026-05-15 21:11:14 |
| Out | 7ebyp9 | 18,125.00 | 2026-05-15 21:11:11 |
| Out | Np2Qzj | 18,097.00 | 2026-05-15 21:11:05 |
| Out | r2CrYv | 18,067.00 | 2026-05-15 21:10:57 |
| Out | 54Omnj | 18,032.00 | 2026-05-15 21:10:54 |
| Out | l4OfFf | 18,002.00 | 2026-05-15 21:10:48 |
| Out | eGlnrR | 17,946.00 | 2026-05-15 21:10:44 |
| Out | jfhkyY | 17,919.00 | 2026-05-15 21:10:41 |
| Out | uM26oS | 17,883.00 | 2026-05-15 21:10:38 |
| Out | GgS7Bp | 17,832.00 | 2026-05-15 21:10:31 |
| Out | oxOeX5 | 17,805.00 | 2026-05-15 21:10:20 |
| Out | tWkiTe | 17,768.00 | 2026-05-15 21:10:18 |
| Out | bAcvvZ | 17,729.00 | 2026-05-15 21:10:10 |
| Out | 3GokXD | 17,689.00 | 2026-05-15 21:10:03 |
| Out | RzqnUd | 17,600.00 | 2026-05-15 21:10:00 |
| Out | aCnlTx | 17,634.00 | 2026-05-15 21:10:00 |
| Out | gBh9po | 16,522.00 | 2026-04-04 16:14:59 |
| Out | hu4dWM | 16,522.00 | 2026-04-04 16:14:57 |
| Out | 0r8XZf | 16,512.00 | 2026-04-04 16:14:55 |
| Out | XxAi6L | 16,512.00 | 2026-04-04 16:14:52 |
| Out | bsnRju | 16,502.00 | 2026-04-04 16:14:50 |
| Out | tcAlnr | 16,498.00 | 2026-04-04 16:14:48 |
| Out | uJ9GFt | 16,498.00 | 2026-04-04 16:14:45 |
| Out | 3Gt5gK | 16,487.00 | 2026-04-04 16:14:43 |
| Out | V3oSeG | 16,480.00 | 2026-04-04 16:14:38 |
| Out | i5lFhQ | 16,479.00 | 2026-04-04 16:14:36 |
| Out | VO9VFk | 16,474.00 | 2026-04-04 16:14:34 |
| Out | 9i08pa | 16,461.00 | 2026-04-04 16:14:31 |
| Out | f0rMOg | 16,458.00 | 2026-04-04 16:14:29 |
| Out | wC2FHR | 16,454.00 | 2026-04-04 16:14:27 |
| Out | XYzbCe | 16,451.00 | 2026-04-04 16:14:24 |
| Out | dT0Hij | 16,444.00 | 2026-04-04 16:14:22 |
| Out | An9KtY | 16,436.00 | 2026-04-04 16:14:20 |
| Out | e48KZx | 16,434.00 | 2026-04-04 16:14:17 |
| Out | Xxubrf | 16,428.00 | 2026-04-04 16:14:15 |
| Out | 3UNNuw | 16,421.00 | 2026-04-04 16:14:13 |
| Out | QSpg7s | 16,417.00 | 2026-04-04 16:14:10 |
| Out | ZVfqw6 | 16,418.00 | 2026-04-04 16:14:08 |
| Out | n3bWzu | 16,407.00 | 2026-04-04 16:14:06 |
| Out | TkBtKK | 16,407.00 | 2026-04-04 16:14:03 |
| Out | qN0hf8 | 16,403.00 | 2026-04-04 16:14:01 |
| Out | dW0PIJ | 16,392.00 | 2026-04-04 16:13:59 |
| Out | gQJoz0 | 16,392.00 | 2026-04-04 16:13:56 |
| Out | LWZtKF | 16,381.00 | 2026-04-04 16:13:54 |
| Out | ntzE4n | 16,384.00 | 2026-04-04 16:13:52 |
| Out | 98nloM | 16,371.00 | 2026-04-04 16:13:49 |
| Out | zDmImw | 16,367.00 | 2026-04-04 16:13:47 |
| Out | Be7D9d | 16,364.00 | 2026-04-04 16:13:45 |
| Out | PDTIpB | 16,357.00 | 2026-04-04 16:13:40 |
| Out | qiXKpj | 16,353.00 | 2026-04-04 16:13:37 |
| Out | ZkwHco | 16,350.00 | 2026-04-04 16:13:35 |
| Out | Tqhb2v | 16,338.00 | 2026-04-04 16:13:33 |
| Out | kYA1um | 16,331.00 | 2026-04-04 16:13:30 |
| Out | JWf4N1 | 16,328.00 | 2026-04-04 16:13:28 |
| Out | YHHFuF | 16,330.00 | 2026-04-04 16:13:26 |
| Out | PRT9r6 | 16,325.00 | 2026-04-04 16:13:23 |
| Out | 5OPF8u | 16,310.00 | 2026-04-04 16:13:19 |
| Out | WpUrIh | 16,306.00 | 2026-04-04 16:13:16 |
| Out | WjWgib | 16,296.00 | 2026-04-04 16:13:14 |
| Out | 7oEPJj | 16,300.00 | 2026-04-04 16:13:12 |
| Out | o3Ii29 | 16,286.00 | 2026-04-04 16:13:09 |
| Out | MeSf8n | 16,282.00 | 2026-04-04 16:13:07 |
| Out | KaMdAx | 16,275.00 | 2026-04-04 16:13:00 |
| Out | XykSuA | 16,263.00 | 2026-04-04 16:12:58 |
| Out | rLj7uk | 16,265.00 | 2026-04-04 16:12:55 |
| Out | 8DnQ4s | 16,255.00 | 2026-04-04 16:12:53 |
| Out | cMFUA3 | 16,246.00 | 2026-04-04 16:12:51 |
| Out | ZDCW7K | 16,242.00 | 2026-04-04 16:12:48 |
| Out | t7nTX5 | 16,241.00 | 2026-04-04 16:12:46 |
| Out | R1V1Q2 | 16,239.00 | 2026-04-04 16:12:44 |
| Out | CT8WLF | 16,232.00 | 2026-04-04 16:12:41 |
| Out | URbWrX | 16,224.00 | 2026-04-04 16:12:39 |
| Out | sSfYGJ | 16,223.00 | 2026-04-04 16:12:37 |
| Out | 7vMHoy | 16,214.00 | 2026-04-04 16:12:34 |
| Out | SdYv4p | 16,209.00 | 2026-04-04 16:12:30 |
| Out | DAZYSN | 16,199.00 | 2026-04-04 16:12:27 |
| Out | pnMCbg | 16,199.00 | 2026-04-04 16:12:25 |
| Out | OtH38z | 16,189.00 | 2026-04-04 16:12:20 |
| Out | z2FQDR | 16,176.00 | 2026-04-04 16:12:18 |
| Out | g6JgpA | 16,175.00 | 2026-04-04 16:12:15 |
| Out | ICWO1I | 16,171.00 | 2026-04-04 16:12:13 |
| Out | QsnZ62 | 16,161.00 | 2026-04-04 16:12:08 |
| Out | GEt0Ab | 16,152.00 | 2026-04-04 16:12:06 |
| Out | YIOIZJ | 16,151.00 | 2026-04-04 16:12:04 |
| Out | c2QyUV | 16,142.00 | 2026-04-04 16:11:59 |
| Out | CarCGb | 16,138.00 | 2026-04-04 16:11:57 |
| Out | DelGHD | 16,128.00 | 2026-04-04 16:11:54 |
| Out | Qgk9Xe | 16,127.00 | 2026-04-04 16:11:52 |
| Out | oM5AcP | 16,117.00 | 2026-04-04 16:11:50 |
| Out | uLwekL | 16,114.00 | 2026-04-04 16:11:47 |
| Out | HtwZ0Q | 16,112.00 | 2026-04-04 16:11:45 |
| Out | GDEzcF | 16,110.00 | 2026-04-04 16:11:43 |
| Out | EkqtGH | 16,098.00 | 2026-04-04 16:11:40 |
| Out | Kgw9OK | 16,094.00 | 2026-04-04 16:11:38 |
| Out | GP0NkZ | 16,087.00 | 2026-04-04 16:11:36 |
| Out | r1J0KW | 16,082.00 | 2026-04-04 16:11:33 |
| Out | rRnPgL | 16,080.00 | 2026-04-04 16:11:31 |
| Out | ps2igm | 16,072.00 | 2026-04-04 16:11:29 |
| Out | l1AjQk | 16,073.00 | 2026-04-04 16:11:26 |
| Out | m7TmJ7 | 16,070.00 | 2026-04-04 16:11:24 |
| Out | 3OyDjS | 16,059.00 | 2026-04-04 16:11:19 |
| Out | UTStIe | 16,047.00 | 2026-04-04 16:11:17 |
| Out | 7ISbRB | 16,045.00 | 2026-04-04 16:11:15 |
| Out | M0qpCo | 16,044.00 | 2026-04-04 16:11:12 |
| Out | gXiybW | 16,034.00 | 2026-04-04 16:11:07 |
| Out | goUdWr | 16,029.00 | 2026-04-04 16:11:05 |
| Out | 9UoEDQ | 16,025.00 | 2026-04-04 16:11:03 |
| Out | arMUL0 | 16,012.00 | 2026-04-04 16:10:58 |
| Out | TEXESU | 16,009.00 | 2026-04-04 16:10:56 |
| Out | sInl01 | 16,004.00 | 2026-04-04 16:10:53 |
| Out | 0X3i1G | 15,994.00 | 2026-04-04 16:10:49 |
| Out | iFxQGa | 15,985.00 | 2026-04-04 16:10:46 |
| Out | ef3OWc | 15,978.00 | 2026-04-04 16:10:44 |
| Out | uXVsfS | 15,976.00 | 2026-04-04 16:10:42 |
| Out | yn1FIx | 15,968.00 | 2026-04-04 16:10:39 |
| Out | 4jLM0X | 15,969.00 | 2026-04-04 16:10:37 |
| Out | CfDpgG | 15,958.00 | 2026-04-04 16:10:35 |
| Out | uLrUu4 | 15,952.00 | 2026-04-04 16:10:32 |
| Out | qVYi1o | 15,952.00 | 2026-04-04 16:10:30 |
| Out | ZRf3ic | 15,944.00 | 2026-04-04 16:10:28 |
| Out | BQKk63 | 15,942.00 | 2026-04-04 16:10:25 |
| Out | CzWbp9 | 15,936.00 | 2026-04-04 16:10:23 |
| Out | zK5kZb | 15,933.00 | 2026-04-04 16:10:21 |
| Out | JaebRh | 15,921.00 | 2026-04-04 16:10:18 |
| Out | qbiMon | 15,919.00 | 2026-04-04 16:10:16 |
| Out | bCJfWt | 15,913.00 | 2026-04-04 16:10:14 |
| Out | oC04yY | 15,907.00 | 2026-04-04 16:10:09 |
| Out | WppFKc | 15,900.00 | 2026-04-04 16:10:07 |
| Out | QT0Txd | 15,891.00 | 2026-04-04 16:10:04 |
| Out | gS4KEF | 15,891.00 | 2026-04-04 16:10:02 |
| Out | aGzOkC | 15,884.00 | 2026-04-04 16:10:00 |
| Out | xXPZfd | 15,878.00 | 2026-04-04 16:09:57 |
| Out | nMAQ1q | 15,878.00 | 2026-04-04 16:09:55 |
| Out | sjWeZV | 15,875.00 | 2026-04-04 16:09:52 |
| Out | nHnbxm | 15,863.00 | 2026-04-04 16:09:48 |
| Out | YAokeU | 15,852.00 | 2026-04-04 16:09:45 |
| Out | 0GGQjS | 15,852.00 | 2026-04-04 16:09:43 |
| Out | elnfHz | 15,843.00 | 2026-04-04 16:09:38 |
| Out | lVoMg5 | 15,834.00 | 2026-04-04 16:09:36 |
| Out | JdczHl | 15,828.00 | 2026-04-04 16:09:34 |
| Out | RnUsQi | 15,822.00 | 2026-04-04 16:09:31 |
| Out | s5G1uf | 15,818.00 | 2026-04-04 16:09:29 |
| Out | JPeK8E | 15,818.00 | 2026-04-04 16:09:27 |
| Out | mSGF2l | 15,811.00 | 2026-04-04 16:09:24 |
| Out | OqnYIZ | 15,803.00 | 2026-04-04 16:09:22 |
| Out | ujbTwE | 15,796.00 | 2026-04-04 16:09:20 |
| Out | 7leblw | 15,792.00 | 2026-04-04 16:09:17 |
| Out | xCVJyY | 15,787.00 | 2026-04-04 16:09:15 |
| Out | FxNuKO | 15,789.00 | 2026-04-04 16:09:13 |
| Out | nZOGhI | 15,779.00 | 2026-04-04 16:09:08 |
| Out | qFDxxE | 15,771.00 | 2026-04-04 16:09:06 |
| Out | dOZgqK | 15,762.00 | 2026-04-04 16:09:03 |
| Out | LjBfQ4 | 15,755.00 | 2026-04-04 16:08:59 |
| Out | DFLxuL | 15,748.00 | 2026-04-04 16:08:56 |
| Out | lxcbvW | 15,750.00 | 2026-04-04 16:08:54 |
| Out | PXvkYX | 15,737.00 | 2026-04-04 16:08:49 |
| Out | OMIIhU | 15,726.00 | 2026-04-04 16:08:47 |
| Out | UPb6yO | 15,730.00 | 2026-04-04 16:08:45 |
| Out | R9omAB | 15,725.00 | 2026-04-04 16:08:42 |
| Out | 1LJVPw | 15,713.00 | 2026-04-04 16:08:37 |
| Out | 8yvR5s | 15,707.00 | 2026-04-04 16:08:35 |
| Out | zAHEOF | 15,702.00 | 2026-04-04 16:08:33 |
| Out | aZDHC5 | 15,697.00 | 2026-04-04 16:08:30 |
| Out | yG9b5v | 15,687.00 | 2026-04-04 16:08:28 |
| Out | mZG3y9 | 15,688.00 | 2026-04-04 16:08:26 |
| Out | KQb2UM | 15,681.00 | 2026-04-04 16:08:23 |
| Out | kHgMTZ | 15,671.00 | 2026-04-04 16:08:21 |
| Out | 6OoF46 | 15,667.00 | 2026-04-04 16:08:19 |
| Out | ZS91FP | 15,664.00 | 2026-04-04 16:08:16 |
| Out | SCc9U5 | 15,664.00 | 2026-04-04 16:08:14 |
| Out | 2b5TsH | 15,659.00 | 2026-04-04 16:08:12 |
| Out | PnlX7q | 15,646.00 | 2026-04-04 16:08:09 |
| Out | 1kFRYo | 15,649.00 | 2026-04-04 16:08:07 |
| Out | k6XFqf | 15,639.00 | 2026-04-04 16:08:05 |
| Out | 0xsmIc | 15,637.00 | 2026-04-04 16:08:02 |
| Out | LhlpYv | 15,626.00 | 2026-04-04 16:07:58 |
| Out | 0Lr4Y1 | 15,625.00 | 2026-04-04 16:07:55 |
| Out | xki8Lo | 15,616.00 | 2026-04-04 16:07:53 |
| Out | aTXSej | 15,609.00 | 2026-04-04 16:07:51 |
| Out | tbTbr6 | 15,604.00 | 2026-04-04 16:07:48 |
| Out | U8jm16 | 15,597.00 | 2026-04-04 16:07:46 |
| Out | otRLgS | 15,599.00 | 2026-04-04 16:07:44 |
| Out | hw3A4T | 15,588.00 | 2026-04-04 16:07:41 |
| Out | kpJott | 15,581.00 | 2026-04-04 16:07:39 |
| Out | ZdWbF5 | 15,580.00 | 2026-04-04 16:07:37 |
| Out | D9OfOh | 15,577.00 | 2026-04-04 16:07:34 |
| Out | 7rQjdk | 15,568.00 | 2026-04-04 16:07:32 |
| Out | GZyub6 | 15,564.00 | 2026-04-04 16:07:30 |
| Out | KiOHZT | 15,563.00 | 2026-04-04 16:07:27 |
| Out | gqeQvm | 15,554.00 | 2026-04-04 16:07:25 |
| Out | f5ywW2 | 15,553.00 | 2026-04-04 16:07:22 |
| Out | LFbVVo | 15,542.00 | 2026-04-04 16:07:18 |
| Out | hdw66x | 15,540.00 | 2026-04-04 16:07:15 |
| Out | Jli8gY | 15,532.00 | 2026-04-04 16:07:13 |
| Out | wCtP7U | 15,524.00 | 2026-04-04 16:07:08 |
| Out | xkNu8D | 15,513.00 | 2026-04-04 16:07:06 |
| Out | bZibhr | 15,509.00 | 2026-04-04 16:07:04 |
| Out | vBo2Xt | 15,509.00 | 2026-04-04 16:07:01 |
| Out | j9CFll | 15,496.00 | 2026-04-04 16:06:59 |
| Out | 6veQ5I | 15,495.00 | 2026-04-04 16:06:57 |
| Out | kR5poQ | 15,486.00 | 2026-04-04 16:06:54 |
| Out | UafWb4 | 15,489.00 | 2026-04-04 16:06:52 |
| Out | DTgzwc | 15,476.00 | 2026-04-04 16:06:47 |
| Out | vyGYdj | 15,471.00 | 2026-04-04 16:06:45 |
| Out | 8iead5 | 15,464.00 | 2026-04-04 16:06:43 |
| Out | f8uvBM | 15,455.00 | 2026-04-04 16:06:38 |
| Out | FsXk8n | 15,455.00 | 2026-04-04 16:06:36 |
| Out | pisQcY | 15,449.00 | 2026-04-04 16:06:33 |
| Out | 9YWUyY | 15,443.00 | 2026-04-04 16:06:31 |
| Out | OwHSc2 | 15,432.00 | 2026-04-04 16:06:29 |
| Out | 7TJUxd | 15,429.00 | 2026-04-04 16:06:26 |
| Out | lZxAAA | 15,426.00 | 2026-04-04 16:06:24 |
| Out | meVMST | 15,422.00 | 2026-04-04 16:06:22 |
| Out | 05h8YR | 15,413.00 | 2026-04-04 16:06:19 |
| Out | TgQxd2 | 15,410.00 | 2026-04-04 16:06:17 |
| Out | AOdANr | 15,402.00 | 2026-04-04 16:06:15 |
| Out | 4YaG97 | 15,395.00 | 2026-04-04 16:06:07 |
| Out | o7ozbK | 15,389.00 | 2026-04-04 16:06:05 |
| Out | i0MN9B | 15,382.00 | 2026-04-04 16:06:03 |
| Out | neee6V | 15,373.00 | 2026-04-04 16:05:58 |
| Out | WnPn3i | 15,368.00 | 2026-04-04 16:05:56 |
| Out | qpB9O3 | 15,355.00 | 2026-04-04 16:05:49 |
| Out | g4Iler | 15,344.00 | 2026-04-04 16:05:46 |
| Out | ihArjN | 15,342.00 | 2026-04-04 16:05:44 |
| Out | gBYzXR | 15,340.00 | 2026-04-04 16:05:42 |
| Out | fbSfqw | 15,329.00 | 2026-04-04 16:05:39 |
| Out | Ohm4RV | 15,324.00 | 2026-04-04 16:05:37 |
| Out | X2aZe0 | 15,323.00 | 2026-04-04 16:05:35 |
| Out | wveWvH | 15,315.00 | 2026-04-04 16:05:32 |
| Out | WEHASe | 15,314.00 | 2026-04-04 16:05:30 |
| Out | AN6GR7 | 15,304.00 | 2026-04-04 16:05:28 |
| Out | TFioNU | 15,297.00 | 2026-04-04 16:05:25 |
| Out | DcDabe | 15,293.00 | 2026-04-04 16:05:23 |
| Out | 3xJ5kp | 15,288.00 | 2026-04-04 16:05:18 |
| Out | KfDUp9 | 15,276.00 | 2026-04-04 16:05:16 |
| Out | MrSNjN | 15,275.00 | 2026-04-04 16:05:14 |
| Out | tZ7kUp | 15,269.00 | 2026-04-04 16:05:09 |
| Out | jddOXd | 15,259.00 | 2026-04-04 16:05:07 |
| Out | RwfUBi | 15,252.00 | 2026-04-04 16:05:04 |
| Out | q5v9cC | 15,248.00 | 2026-04-04 16:05:00 |
| Out | SHxlKG | 15,236.00 | 2026-04-04 16:04:57 |
| Out | msvjYj | 15,240.00 | 2026-04-04 16:04:55 |
| Out | RBlyJO | 15,225.00 | 2026-04-04 16:04:48 |
| Out | ruGSp2 | 15,215.00 | 2026-04-04 16:04:45 |
| Out | EAdJDm | 15,210.00 | 2026-04-04 16:04:43 |
| Out | rYM6kN | 15,203.00 | 2026-04-04 16:04:38 |
| Out | MuvnBZ | 15,195.00 | 2026-04-04 16:04:36 |
